Мини-экскаватор Eurocomach 100 TR
Технические характеристики
Эксплуатационная масса без навеса
9900 кг
Эксплуатационная масса с навесом
10220 кг
Скорость хода
1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 5,2
Скорость поворота
10 об/мин
Глубина копания
4570 мм
Двигатель
YANMAR 4TNV98CT - STAGE V
Мощность
53,7 кВт
Мощность
73 л.с
Объем цилиндров
3319 см³
Кол-во цилиндров
4 шт
Охлаждение
жидкостное
Расход топлива
8,7 л/ч
Генератор
12 (55) В (А)
Аккумуляторная батарея
12 (100) В (Ач)
Тип насоса
Гидравлический регулируемый насос 1л.с с электронным управлением + 1 шестеренчатый насос
Объем насоса
84 + 9 см³
Давление потока
290 - 200 - 35 бар
Макс. глубина копания стандартным рычагом (с опц. рычагом)
4570 (4920) мм
Макс. глубина копания с макс. высотой разгузки стандартным рычагом (с опц. рычагом)
6070 (6370) мм
Усилие отрыва ковша
5850 кгс
Усилие отрыва рукояти
4350 кгс
Усилие тяги
7960 кгс
Преодолимый уклон
60% - 30°
Макс. ширина
2320 мм
Общая высота
2560 мм
Задний радиус вращения
1155 мм
Длина копания, стандартная рукоятка (опционная рукоятка)
1760 (2110) мм
Ширина гусеницы
450 мм
Кол-во роликов с каждой стороны
5/1(резиновая гусеница) 6/1 (металлическая гусеница)
Топливный бак
105 л
Бак гидравлического масла
90 л
Емкость гидравлической системы
120 л
Емкость системы охлаждения
25 л
Моторное масло
10 л
Подробное описание
Грузоподъемность соответствует норме ISO 10567 и не превышает 75% статической нагрузки опрокидывания или же 87% гидравлической грузоподъемности машины. Предел досягаемости означает центр вращения. * Указывает пределы гидравлической нагрузки. 0 м означает по отношению к уровню земли. Для промышленных машин с кабиной, резиновыми гусеницами, без ковша и без быстроразъёмное соединение. |
Поднятый отвал, стандартный рычаг (1760 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | 1,87 (*2,73) | *2,17 (*2,17 | 1,71 (*2,39) | 1,67 (2,03) | 1,38 (1,71) | 1,38 (1,71) | 5,40 м | ||||||
4 | *2,95 (*2,95) | *2,33 (*2,33) | 1,99 (*2,87) | *2,15 (*2,15) | *1,72 (*1,72) | 1,53 (1,89) | *1,48 (*1,48) | 1,43 (1,71) | 1,14 (1,43) | 1,25 (1,53) | 6,06 м | ||
3 | 3,07 (*3,65) | *3,04 (*3,04) | 2,17 (*2,92) | *2,1 (*2,1) | *1,78 (*1,78) | 1,46 (1,82) | *1,42 (*1,42) | 1,38 (1,66) | 1,1 (1,36) | 1,01 (1,27) | 6,46 м | ||
2 | 3,18 (*3,76) | *3,13 (*3,13) | 2,17 (*3,08) | *2,08 (*2,08) | *1,72 (*1,72) | 1,35 (1,7) | 1,19 (1,47) | 1,02 (1,3) | 0,96 (1,21) | 0,84 (1,1) | 6,67 м | ||
1 | 3,28 (*3,96) | 3,15 (3,89) | 2,17 (*3,08) | 1,87 (2,35) | 1,42 (*2,06) | 1,3 (1,66) | 1,12 (1,4) | 0,93 (1,22) | *1 (*1) | 0,84 (1,09) | 6,69 м | ||
0 | 3,74 (*4,09) | 3,11 (*3,74) | 2,11 (*3,01) | 1,83 (2,32) | 1,38 (1,74) | 1,27 (1,63) | 1,08 (1,37) | 1,03 (1,31) | 0,88 (1,14) | 0,87 (1,12) | 6,55 м | ||
-1 | *4,17 (*4,17) | *4,17 (*4,17) | 3,15 (*4) | 3,03 (*3,8) | 2,04 (*2,92) | 1,8 (2,28) | 1,31 (*1,93) | 1,21 (1,57) | 0,96 (*1,44) | 0,93 (1,22) | 0,9 (1,18) | 0,89 (1,16) | 6,18 м |
-2 | *4,26 (*4,26) | *4,26 (*4,26) | 3,22 (*3,83) | 3,07 (*3,92) | 2,1 (*2,99) | 1,8 (2,29) | 1,23 (1,59) | 1,17 (1,52) | 0,96 (1,27) | 0,93 (1,25) | 5,59 м | ||
-3 | *3,91 (*3,91) | *4,4 (*4,4) | 3,15 (*3,92) | 2,92 (*3,98) | 1,95 (*2,82) | 1,72 (2,2) | 0,9 (1,29) | 0,88 (1,28) | 4,66 м |
Опущенный отвал, стандартный рычаг (1760 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метра | 6 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | *2,21 (*2,21) | *2,17 (*2,17) | *2,06 (*2,06) | 1,67 (2,03) | *2 (*2) | 1,38 (1,71) | 5,40 м | ||||||
4 | *2,95 (*2,95) | *2,91 (*0) | *2,39 (*2,39) | *2,14 (*2,14) | *1,72 (*1,72) | 1,53 (1,89) | *1,48 (*1,48) | 1,43 (1,71) | *1,87 (*1,87) | 1,25 (1,53) | 6,06 м | ||
3 | *3,65 (*3,65) | *3,04 (*2,91) | *2,69 (*2,69) | *2,1 (*2,1) | *1,78 (*1,78) | 1,46 (1,82) | *1,42 (*1,42) | 1,38 (1,66) | *1,7 (*1,7) | 1,01 (1,27) | 6,46 м | ||
2 | *3,75 (*3,75) | *3,13 (*3,04) | *2,91 (*2,91) | *2,08 (*2,08) | *2,1 (*2,1) | 1,35 (1,7) | *1,82 (*1,82) | 1,02 (1,3) | *1,73 (*1,73) | 0,84 (1,1) | 6,67 м | ||
1 | *3,95 (*3,95) | 3,15 (*3,13) | *3,15 (*3,15) | 1,87 (2,35) | *2,42 (*2,42) | 1,3 (1,66) | *1,96 (*1,96) | 0,93 (1,22) | *1,72 (*1,72) | 0,84 (1,09) | 6,69 м | ||
0 | *4,08 (*4,08) | 3,11 (*3,74) | *3,25 (*3,25) | 1,83 (2,32) | *2,48 (*2,48) | 1,27 (1,63) | *1,94 (*1,94) | 1,03 (1,31) | *1,74 (*1,74) | 0,87 (1,12) | 6,55 м | ||
-1 | *4,17 (*4,17) | *4,17 (*4,17) | *4 (*4) | 3,03 (*3,8) | *3,2 (*3,2) | 1,8 (2,28) | *2,51 (*2,51) | 1,21 (1,57) | *2,03 (*2,03) | 0,93 (1,22) | *1,95 (*1,95) | 0,89 (1,16) | 6,18 м |
-2 | *4,26 (*4,26) | *4,26 (*4,26) | *3,82 (*3,82) | 3,07 (*3,92) | *3,12 (*3,12) | 1,8 (2,29) | *2,57 (*2,57) | 1,17 (1,52) | *2,04 (*2,04) | 0,93 (1,25) | 5,59 м | ||
-3 | *3,91 (*3,91) | *4,4 (*4,4) | *3,82 (*3,82) | 2,92 (*3,98) | *2,95 (*2,95) | 1,72 (2,2) | *2,45 (*2,45) | 1,11 (1,46) | *1,91 (*1,91) | 0,88 (1,28) | 4,66 м |
Поднятый отвал, опциональный рычаг (2110 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | 1,83 (*2,69) | *2,13 (*2,13) | 1,66 (*2,35) | 1,63 (1,98) | 1,19 (1,52) | 1,19 (1,52) | 5,83 м | ||||||
4 | *2,91 (*2,91) | *2,28 (*2,28) | 1,95 (*2,83) | *2,11 (*2,11) | *1,68 (*1,68) | 1,49 (1,85) | *1,44 (*1,44) | 1,39 (1,67) | 0,95 (1,23) | 1,06 (1,34) | 6,43 м | ||
3 | 3,03 (*3,6) | *3 (*3) | 2,13 (*2,87) | *2,06 (*2,06) | *1,74 (*1,74) | 1,42 (1,77) | *1,38 (*1,38) | 1,33 (1,62) | 0,91 (1,17) | 0,82 (1,08) | 6,81 м | ||
2 | 3,13 (*3,71) | *3,09 (*3,09) | 2,13 (*3,04) | *2,04 (*2,04) | *1,68 (*1,68) | 1,3 (1,66) | 1,15 (1,43) | 0,97 (1,26) | 0,76 (1,02) | 0,65 (0,9) | 6,98 м | ||
1 | 3,24 (*3,91) | 3,1 (3,85) | 2,13 (*3,04) | 1,83 (2,31) | 1,38 (*2,02) | 1,26 (1,62) | 1,08 (1,36) | 0,89 (1,17) | *0,81 (*0,81) | 0,65 (0,9) | 7,02 м | ||
0 | 3,69 (*4,04) | 3,07 (*3,69) | 2,07 (*2,97) | 1,79 (2,28) | 1,34 (1,7) | 1,23 (1,59) | 1,04 (1,32) | 0,99 (1,27) | 0,69 (0,95) | 0,67 (0,93) | 6,88 м | ||
-1 | *4,13 (*4,13) | *4,13 (*4,13) | 3,11 (*3,95) | 2,99 (*3,75) | 1,99 (*2,88) | 1,75 (2,24) | 1,27 (*1,89) | 1,17 (1,53) | 0,91 (*1,4) | 0,89 (1,17) | 0,71 (0,99) | 0,7 (0,97) | 6,55 м |
-2 | *4,22 (*4,22) | *4,21 (*4,21) | 3,18 (*3,78) | 3,03 (*3,87) | 2,05 (*2,95) | 1,76 (2,25) | 1,19 (1,55) | 1,12 (1,48) | 0,76 (1,08) | 0,74 (1,05) | 6,00 м | ||
-3 | *3,87 (*3,87) | *4,35 (*4,35) | 3,1 (*3,87) | 2,88 (*3,93) | 1,9 (*2,78) | 1,68 (2,16) | 0,7 (1,1) | 0,69 (1,09) | 5,16 м |
Опущенный отвал, опциональный рычаг (2110 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | *2,17 (*2,17) * | *2,13 (*2,13) | *2,01 (*2,01) | 1,63 (1,98) | *1,8 (*1,8) | 1,19 (1,52) | 5,83 м | ||||||
4 | *2,91 (*2,91) | *2,87 (*-0,04) | *2,35 (*2,35) | *2,09 (*2,09) | *1,68 (*1,68) | 1,49 (1,85) | *1,44 (*1,44) | 1,39 (1,67) | *1,68 (*1,68) | 1,06 (1,34) | 6,43 м | ||
3 | *3,61 (*3,61) | *3 (*2,87) | *2,65 (*2,65) | *2,06 (*2,06) | *1,74 (*1,74) | 1,42 (1,77) | *1,38 (*1,38) | 1,33 (1,62) | *1,5 (*1,5) | 0,82 (1,08) | 6,81 м | ||
2 | *3,71 (*3,71) | *3,09 (*3) | *2,87 (*2,87) | *2,04 (*2,04) * | *2,06 (*2,06) | 1,3 (1,66) | *1,78 (*1,78) | 0,97 (1,26) | *1,53 (*1,53) | 0,65 (0,9) | 6,98 м | ||
1 | *3,91 (*3,91) | 3,1 (*3,09) | *3,11 (*3,11) | 1,83 (2,31) | *2,38 (*2,38) | 1,26 (1,62) | *1,92 (*1,92) | 0,89 (1,17) | *1,53 (*1,53) | 0,65 (0,9) | 7,02 м | ||
0 | *4,04 (*4,04) | 3,07 (*3,69) | *3,21 (*3,21) | 1,79 (2,28) | *2,44 (*2,44) | 1,23 (1,59) | *1,89 (*1,89) | 0,99 (1,27) | *1,54 (*1,54) | 0,67 (0,93) | 6,88 м | ||
-1 | *4,13 (*4,13) | *4,13 (*4,13) | *3,96 (*3,96) | 2,99 (*3,75) | *3,15 (*3,15) | 1,75 (2,24) | *2,47 (*2,47) | 1,17 (1,53) | *1,99 (*1,99) | 0,89 (1,17) | *1,76 (*1,76) | 0,7 (0,97) | 6,55 м |
-2 | *4,22 (*4,22) | *4,21 (*4,21) | *3,78 (*3,78) | 3,03 (*3,87) | *3,08 (*3,08) | 1,76 (2,25) | *2,53 (*2,53) | 1,12 (1,48) | *1,85 (*1,85) | 0,74 (1,05) | 6,00 м | ||
-3 | *3,87 (*3,87) | *4,35 (*4,35) | *3,78 (*3,78) | 2,88 (*3,93) | *2,91 (*2,91) | 1,68 (2,16) | 2,41 (2,41) | 1,06 (1,42) | *1,72 (*1,72) | 0,69 (1,09) | 5,16 м |
Грузоподъемность соответствует норме ISO 10567 и не превышает 75% статической нагрузки опрокидывания или же 87% гидравлической грузоподъемности машины