Мини-экскаватор Eurocomach ES 60 TR
Скачать буклет Eurocomach 60 TR
Все три модели (ES 50 ZT, ES 57 ZT с нулевым поворотом хвоста и ES 60 TR с коротким круглым тройным рычагом) оснащены боковым тепловым двигателем: это позволяет увеличить размер кабины. Нагнетательный вентилятор улучшает охлаждение двигателя, делая салон холоднее и тише, что повышает комфорт оператора.
Все модели могут быть оборудованы четырьмя вертикальными защитными поперечинами или кабиной. Выбор обеспечивает непревзойденную универсальность: минимальная занимаемая площадь — максимальная производительность. | |
Специальный дизайн корпуса и защитных конструкций дает оператору широкий обзор, позволяя легко контролировать переднюю гусеничную часть. Большое ветровое стекло вместе с верхним задним стеклом позволяет оператору следить за всей рабочей зоной, оставаясь при этом в удобном положении. | |
Сердце экскаваторов — это эффективный и бесшумный двигатель KUBOTA V2607-DI, разработанный и сконструированный для повышения производительности и снижения расхода топлива. Длительные интервалы между плановым обслуживанием способствуют экономической эффективности, сокращая затраты и время простоя машины. Автоматическая система управления «Auto-Idle» снижает частоту вращения двигателя, когда гидравлическая система не используется, контролируя расход топлива. | |
Разработан и протестирован для обеспечения высокой производительности в сочетании с постоянной надежностью. |
Грузоподъемность соответствует норме ISO 10567 и не превышает 75% статической нагрузки опрокидывания или же 87% гидравлической грузоподъемности машины. Предел досягаемости означает центр вращения. * Указывает пределы гидравлической нагрузки. 0 м означает по отношению к уровню земли. Для промышленных машин с кабиной, резиновыми гусеницами, без ковша и без быстроразъёмное соединение. |
Поднятый отвал, стандартный рычаг (1650 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | 1,16 (1,26) | 0,9 (1) | 0,73 (0,82) | 0,67 (0,76) | 4,26 м | ||||||||
4 | 1,68 (1,68) | 1,41 (1,41) | 1,15 (1,15) | 0,93 (0,93) | 0,9 (0,97) | 0,59 (0,66) | 0,67 (0,74) | 0,61 (0,68) | 5,14 м | ||||
3 | 1,65 (1,65) | 1,4 (1,4) | 1,14 (1,14) | 0,93 (0,93) | 0,93 (1,01) | 0,6 (0,67) | 0,61 (0,67) | 0,55 (0,61) | 5,65 м | ||||
2 | 1,61 (1,61) | 1,38 (1,38) | 1,13 (1,13) | 0,92 (0,92) | 0,92 (0,99) | 0,63 (0,7) | 0,57 (0,62) | 0,48 (0,54) | 5,93 м | ||||
1 | 1,57 (1,57) | 1,37 (1,37) | 1,12 (1,12) | 0,9 (0,9) | 0,91 (0,98) | 0,63 (0,71) | 0,54 (0,59) | 0,49 (0,55) | 5,99 м | ||||
0 | *2,78 (*2,78) | *2,61 (*2,61) | 1,59 (1,59) | 1,32 (1,32) | 1,13 (1,13) | 0,87 (0,87) | 0,93 (1) | 0,69 (0,76) | 0,6 (0,65) | 0,54 (0,59) | 5,86 м | ||
-1 | *2,73 (*2,73) | *2,59 (*2,59) | *2,61 (*2,61) | *1,65 (*1,65) | 1,56 (1,56) | 1,3 (1,3) | 1,1 (1,1) | 0,83 (0,83) | 0,9 (0,97) | 0,64 (0,71) | 0,84 (0,9) | 0,55 (0,61) | 5,51 м |
-2 | *2,69 (*2,69) | *2,56 (*2,56) | *2,67 (*2,67) | *1,7 (*1,7) | 1,5 (1,5) | 1,31 (1,31) | 1,08 (1,08) | 0,75 (0,75) | 0,75 (0,82) | 0,6 (0,67) | 4,90 м | ||
-3 | *2,61 (*2,61) | *1,67 (*1,67) | 1,35 (1,49) 1 | 1,35 (1,49) | 0,9 (1) | 0,73 (0,83) | 3,85 м |
Опущенный отвал, стандартный рычаг (1650 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | *1,39 (*1,39) | 0,9 (1) | *0,69 (*0,69) | 0,67 (0,76) | 4,26 м | ||||||||
4 | *2,08 (*2,08) | 1,41 (0) | *1,43 (*1,43) | 0,93 (0,93) | *1,08 (*1,08) | 0,59 (0,66) | *0,7 (*0,7) | 0,61 (0,68) | 5,14 м | ||||
3 | *2,28 (*2,28) | 1,4 (1,41) | *1,53 (*1,53) | 0,93 (0,93) | *1,09 (*1,09) | 0,6 (0,67) | *0,78 (*0,78) | 0,55 (0,61) | 5,65 м | ||||
2 | *2,34 (*2,34) | 1,38 (1,4) | *1,6 (*1,6) | 0,92 (0,92) | *1,2 (*1,2) | 0,63 (0,7) | *0,86 (*0,86) | 0,48 (0,54) | 5,93 м | ||||
1 | *2,49 (*2,49) | 1,37 (1,38) | *1,67 (*1,67) | 0,9 (0,9) | *1,26 (*1,26) | 0,63 (0,71) | *0,92 (*0,92) | 0,49 (0,55) | 5,99 м | ||||
0 | *2,57 (*2,57) | 1,32 (1,37) | *1,74 (*1,74) | 0,87 (0,87) | *1,35 (*1,35) | 0,69 (0,76) | *0,99 (*0,99) | 0,54 (0,59) | 5,86 м | ||||
-1 | *2,78 (*2,78) | *2,61 (*2,61) | *2,69 (*2,69) | *1,65 (*1,65) | *2,52 (*2,52) | 1,3 (1,32) | *1,65 (*1,65) | 0,83 (0,83) | *1,28 (*1,28) | 0,64 (0,71) | *0,93 (*0,93) | 0,55 (0,61) | 5,51 м |
-2 | *2,73 (*2,73) | *2,59 (*2,59) | *2,67 (*2,67) | *1,7 (*1,7) | *2,33 (*2,33) | 1,31 (1,3) | *1,62 (*1,62) | 0,75 (0,75) | *0,86 (*0,86) | 0,6 (0,67) | 4,90 м | ||
-3 | *2,69 (*2,69) | *2,56 (*2,56) | *2,61 (*2,61) | *1,67 (*1,67) | *2,26 (*2,26) 1 | 1,35 (1,31) | *0,85 (*0,85) | 0,73 (0,83) | 3,85 м |
Поднятый отвал, опциональный рычаг (1900 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | 1,14 (1,23) | 0,88 (0,98) | 0,66 (0,75) | 0,6 (0,69) | 4,63 м | ||||||||
4 | 1,66 (1,66) | 1,38 (1,38) | 1,13 (1,13) | 0,91 (0,91) | 0,87 (0,95) | 0,57 (0,64) | 0,6 (0,67) | 0,54 (0,61) | 5,43 м | ||||
3 | 1,62 (1,62) | 1,38 (1,38) | 1,12 (1,12) | 0,9 (0,9) | 0,91 (0,99) | 0,57 (0,65) | 0,54 (0,6) | 0,48 (0,54) | 5,92 м | ||||
2 | 1,59 (1,59 | 1,36 (1,36) | 1,11 (1,11) | 0,9 (0,9) | 0,9 (0,97) | 0,6 (0,68) | 0,49 (0,55) | 0,41 (0,47) | 6,18 м | ||||
1 | 1,55 (1,55) | 1,35 (1,35) | 1,1 (1,1) | 0,87 (0,87) | 0,89 (0,96) | 0,61 (0,69) | 0,46 (0,52) | 0,42 (0,48) | 6,24 м | ||||
0 | 1,56 (1,56) | 1,29 (1,29) | 1,11 (1,11) | 0,84 (0,84) | 0,9 (0,98) | 0,66 (0,74) | 0,52 (0,58) | 0,46 (0,52) | 6,11 м | ||||
-1 | *2,76 (*2,76) | *2,58 (*2,58) | *2,59 (*2,59) | *1,63 (*1,63) | 1,53 (1,53) | 1,28 (1,28) | 1,08 (1,08) | 0,81 (0,81) | 0,87 (0,95) | 0,62 (0,69) | 0,76 (0,83) | 0,48 (0,54) | 5,79 м |
-2 | *2,71 (*2,71) | *2,57 (*2,57) | *2,65 (*2,65) | *1,68 (*1,68) | 1,47 (1,47) | 1,29 (1,29) | 1,06 (1,06) | 0,72 (0,72) | 0,67 (0,75) | 0,52 (0,6) | 5,21 м | ||
-3 | *2,67 (*2,67) | *2,54 (*2,54) | *2,58 (*2,58) | *1,64 (*1,64) | 1,32 (1,47) | 1,32 (1,47) | 0,82 (0,93) | 0,66 (0,76) | 4,26 м |
Опущенный отвал, опциональный рычаг (1900 мм)
A, м | В, м | ||||||||||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | Максимально | ||||||||
Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Прямое полож. | Боковое полож. | Макс. длина машины с ковшом | |
5 | *1,37 (*1,37) | 0,88 (0,98) | *0,62 (*0,62) | 0,6 (0,69) | 4,63 м | ||||||||
4 | *2,06 (*2,06) | 1,38 (-0,02) | *1,41 (*1,41) | 0,91 (0,91) | *1,06 (*1,06) | 0,57 (0,64) | *0,63 (*0,63) | 0,54 (0,61) | 5,43 м | ||||
3 | *2,26 (*2,26) | 1,38 (1,38) | *1,51 (*1,51) | 0,9 (0,9) | *1,07 (*1,07) | 0,57 (0,65) | *0,71 (*0,71) | 0,48 (0,54) | 5,92 м | ||||
2 | *2,32 (*2,32) | 1,36 (1,38) | *1,58 (*1,58) | 0,9 (0,9) | *1,17 (*1,17) | 0,6 (0,68) | *0,79 (*0,79) | 0,41 (0,47) | 6,18 м | ||||
1 | *2,47 (*2,47) | 1,35 (1,36) | *1,65 (*1,65) | 0,87 (0,87) | *1,24 (*1,24) | 0,61 (0,69) | *0,85 (*0,85) | 0,42 (0,48) | 6,11 м | ||||
0 | *2,55 (*2,55) | 1,29 (1,35) | *1,72 (*1,72) | 0,84 (0,84) | *1,33 (*1,33) | 0,66 (0,74) | *0,92 (*0,92) | 0,46 (0,52) | 5,79 м | ||||
-1 | *2,76 (*2,76) | *2,58 (*2,58) | *2,67 (*2,67) | *1,63 (*1,63) | *2,5 (*2,5) | 1,28 (1,29) | *1,63 (*1,63) | 0,81 (0,81) | *1,26 (*1,26) | 0,62 (0,69) | *0,86 (*0,86) | 0,48 (0,54) | 4,19 м |
-2 | *2,71 (*2,71) | *2,57 (*2,57) | *2,65 (*2,65) | *1,68 (*1,68) | *2,31 (*2,31) | 1,29 (1,28) | *1,6 (*1,6) | 0,72 (0,72) | *0,79 (*0,79) | 0,52 (0,6) | 5,21 м | ||
-3 | *2,67 (*2,67) | *2,54 (*2,54) | *2,58 (*2,58) | *1,64 (*1,64) | *2,24 (*2,24) | 1,32 (1,29) | *0,78 (*0,78) | 0,66 (0,76) | 4,26 м |
ДВИГАТЕЛЬ
- Дизельный двигатель, 4 цилиндра, объем 2615 см3, водяное охлаждение
- Electronic throttle with automatic idle speed system (Auto Idle)
- Электрический предварительный нагрев
- Сухой воздушный фильтр с выпускным клапаном и индикатором засорения фильтра
- Воздушный фильтр с двойным картриджем
- Картридж масляного фильтра двигателя
- Картридж топливного фильтра
- Топливный фильтр с прозрачным водоотделителем
- Слив топливного бака
- Вспомогательный расширительный бак жидкого хладагента
КАБИНА
- Кабина ROPS — TOPS — FOPS (Уровень I)
- Сиденье с регулируемой механической подвеской
- Регулируемое сиденье с пневматической подвеской (ОПЦИЯ)
- Регулируемое сиденье с пневматической подвеской и подогревом (ОПЦИЯ)
- Ремень безопасности
- Подлокотники
- Опоры для ног
- Закрываемые педали движения
- Комфортная резиновая подставка для ног
- Сиденье водителя смонтировано на 4-х упругих амортизирующих опорах
- Кондиционер с автоматической регулировкой
- Раздвижное правое боковое окно
- Раздвижное левое боковое окно
- Лобовое стекло с системой автоматического открывания (газовые пружины)
- Защита от солнца
- Освещение подножки
- Световой индикатор засорения фильтра гидравлического масла и воздушного фильтра двигателя
- Индикаторы температуры воды и уровня топлива
- Счетчик часов
- Индикатор высокой температуры воды
- Предупреждающий сигнал
- AM / FM USB-радио, BLUETOOTH, СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТЫ ПАМЯТИ (ОПЦИЯ)
- Однополюсная розетка для источника питания 12В
- Дворники переднего лобового стекла с распылителем и регулятором скорости
- Бардачок
- Держатель для бутылок
НАВЕС
- 4 вертикальных дуги безопасности ROPS — TOPS — FOPS (уровень I) (ОПЦИЯ)
- Сиденье с регулируемой механической подвеской
- Регулируемое сиденье с пневматической подвеской (ОПЦИЯ)
- Ремень безопасности
- Опоры для запястий
- Подножки
- Закрываемые педали движения
- Комфортная резиновая подставка для ног
- Сиденье водителя смонтировано на 4-х упругих амортизирующих опорах
- Световой индикатор засорения фильтра гидравлического масла и воздушного фильтра двигателя
- Индикаторы температуры воды и уровня топлива
- Счетчик часов
- Индикатор высокой температуры воды
- Предупреждающий сигнал
- Однополюсная розетка для источника
- Бардачок
- Держатель для бутылок
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Устройство блокировки машины при выходе / входе водителя
- Пусковое устройство двигателя только с поднятой левой консолью
- Противоскользящая посадочная пластина
- Ручка подъема / опускания
- Аварийный рычаг
- Комплект зеркал заднего вида
- Комплект камеры заднего вида со специальным цветным монитором (ОПЦИЯ)
- Верхняя защитная решетка FOPS (уровень II) (ОПЦИЯ)
- Передняя защитная решетка кабины (ОПЦИЯ)
- Предохранительный клапан против заноса на первой стреле, второй стреле и засыпном отвале (ОПЦИЯ)
- Аккумулятор давления, позволяющий опустить стрелу в случае отказа двигателя
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Рабочие фары на подъемной стреле
- Дополнительные рабочие фары на подъемной стреле (ОПЦИЯ)
- Дополнительные передние фары для капота /навеса (ОПЦИЯ)
- Дополнительные задние фары навеса / крыши (ОПЦИЯ)
- Вращающиеся фары (ОПЦИЯ)
- Выключатель аккумуляторной батареи
- Водонепроницаемые разъемы (IP67)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Гидравлическая система открытого цикла с насосом фиксированной подачи
- Гидравлическое сервоуправления ISO
- Впускной фильтр гидравлического масла
- Поворотный стояночный тормоз
- Тормоз для стоянки
- Двухскоростная система движения
- Автоматическое изменение скорости движения (Shift-вниз)
- Гидравлическая система одинарного / двойного действия (например, молоток или дрель с электрической защитой
- Гидравлическая установка ротора суппорта (с переключателями на гидроцилиндре ковша) (ОПЦИЯ)
- AUX 2: Настройка системы для ротора суппорта с пропорциональным электрогидравлическим управлением на правом джойстике (ОПЦИЯ)
- AUX 3: Гидравлическая установка малой производительности двойного действия с потенциометром на левом джойстике (исключая операцию наклона)
- Гидравлическая дренажная линия с прямым попаданием в бак
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
- Отвал для засыпки
- Регулируемый отвал для засыпки (доступен только для ES 50 ZT с ходовой частью ES 57 ZT) (ОПЦИЯ)
- Регулируемый наклонный отвал для засыпки (ОПЦИЯ)
- Защитный кожух цилиндра бульдозерного отвала
- Кожух двигателей движения
- Защитный кожух вращающегося шарнира
- Резиновые гусеницы
- Резиновая прокладка «Roadliner track» (ОПЦИЯ)
- Железные гусеницы (ОПЦИЯ)
- Резиновая прокладка для железных гусениц (ОПЦИЯ)
- 4 точки крепления для транспортировки
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Противоугонная система (ОПЦИЯ)
- Гео-сервис для определения местоположения и удаленной диагностики (ОПЦИЯ)
- Вторая стрела 1650 мм
- Вторая стрела 1900 мм (ОПЦИЯ)
- Дополнительный внешний противовес (ОПЦИЯ)
- Дуга безопасности платформы / откидная кабина
- Индивидуальный покрас (в зависимости от RAL) (ОПЦИЯ)
- 4 точки крепления для подъема
- Бортовой визуальный индикатор уровня топлива
- Топливный насос с автоматическим отключением
- Отсек для инструментов
- Защитный кожух подъемного цилиндра